Home>Products>NSK Bearing>NSK Ball Bearing 51101
NSK Ball Bearing 51101
category
NSK Bearing
NSK 51101 Bearing SPECIFICATIONS
- NSK
51101
- 1045 Carbon Steel
- Flange Type
- 15
- Deep Groove Ball Bea
- 7 Days
- Compact Type
- DD (Contact Rubber S
- Black Oxide Coating
-
Industry Parts Online2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical Information Of NSK Ball Bearing 51101
- 1045 Carbon Steel
- Flange Type
- 15
- Deep Groove Ball Bea
- 7 Days
- Compact Type
- DD (Contact Rubber S
- Black Oxide Coating
- 50
NSK 51101 NSK Ball Bearing 51101 Product Description
NSK 51101 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6212ZZE |
Dimensione (mm) | 60x110x22 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1.5 mm |
da min. | 69 mm |
Da max. | 101 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Peso | 0.783 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 52,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 36 kN |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 60 mm |
Larghezza | 22 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.5 mm |
Capacità di carico dinamico | 52,500 N |
Capacità di carico statico | 36,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 6,000 rpm |
Fattore fo | 14.3 |
Distanza radiale | 0.008 to 0.028 mm |
da (min) | 69 mm |
Da (max) | 101 mm |
ra (max) | 1.5 mm |
NSK 51101 INTERCHANGE
NSK Bearing Part series 51101 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
51101
51101
51101
51101
51101
51101
51101
51101
Contact Us

- Industry Parts Online
- AddressHanshan District,Shanghai ,China
- Phone(Working Time)86-21-53682686
- Fax